
Seznam členu ZV a DV
DV č.1 - ED Pisárky
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Šimková Sylvie | Předseda DV | ssimkova@ospld-brno.cz | --- |
Klinerová Kateřina | Člen ZV | kklinerova@seznam.cz | 723 904 260 |
Juranová Olga | ojuranova@ospld-brno.cz | --- | |
Rosecký Jiří | jrosecky@ospld-brno.cz | --- |
DV č.2 - ED Medlánky
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Mezera Radovan | Předseda DV, Člen ZV | rmezera@ospld-brno.cz | --- |
Noll Vítězslav | vnoll@ospld-brno.cz | --- | |
Plundrák Martin | mplundrak@ospld-brno.cz | --- | |
Matušková Miroslava | mmatuskova@ospld-brno.cz | --- | |
Košíček Jan | jkosicek@ospld-brno.cz | --- |
DV č.3 - Ústřední dílny
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Vašíček Jiří | Předseda DV | jvasicek@ospld-brno.cz | --- |
Kovařík Jan | Člen ZV | --- | --- |
Dadák Miroslav | mdadak@ospld-brno.cz | --- | |
Krejčí Martin | mkrejci@ospld-brno.cz | --- |
DV č.4 - Trolejbusy
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Látal Roman | Předseda DV, Člen ZV | rlatal@ospld-brno.cz | --- |
Kytlica Vladimír | vkytlica@ospld-brno.cz | --- | |
Puldová Renata | rpuldova@ospld-brno.cz | --- | |
Zlámal Jaroslav | jzlamal@ospld-brno.cz | --- |
DV č.5 - Novobranská
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Loučná Zdeňka | Předseda DV, Člen ZV | zloucna@ospld-brno.cz | --- |
DV č.6 - AD Slatina
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Miroslav Grégr | Předseda DV, Člen ZV | mgregr@ospld-brno.cz | --- |
Ambros Jaroslav | jambros@ospld-brno.cz | --- | |
Novotný Petr | pnovotny@ospld-brno.cz | --- | |
Pantůček Radim | rpantucek@ospld-brno.cz | --- | |
Weigel Willi | wweigel@ospld-brno.cz | --- |
DV č.7 - AD Medlánky
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Prkna Jiří | Předseda DV | jprkna@ospld-brno.cz | --- |
Vrbňák Pavel | Člen ZV | pvrbnak@ospld-brno.cz | --- |
Bazal Zdeněk | zbazal@ospld-brno.cz | --- | |
Švástová Renata | rsvastova@ospld-brno.cz | --- | |
Kouřil Jan | jkouril@ospld-brno.cz | --- |
DV č.8 - Lodní doprava
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Sláma Martin | Předseda DV, Člen ZV | mslama@ospld-brno.cz | --- |
DV č.9 - Údržba Tratí
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Branislav Ivan | Předseda DV, Člen ZV | ibranislav@ospld-brno.cz | --- |
Čermák Jan | jcermak@ospld-brno.cz | --- | |
Fiala Robert | rfiala@ospld-brno.cz | --- |
DV č.10 - Správa budov a TEZ
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Šalša Jiří | Předseda DV, Člen ZV | jsalsa@ospld-brno.cz | --- |
Bayer Petr | pbayer@ospld-brno.cz | --- |
DV č.11 - Měnírny
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Urban Martin | Předseda DV, Člen ZV | murban@ospld-brno.cz | --- |
Berger Michal | mberger@ospld-brno.cz | --- | |
Zborovský Martin | mzborovsky@ospld-brno.cz | --- |
DV č.12 - Trolejové vedení
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Bednář Kamil | Předseda DV, Člen ZV | kbednar@ospld-brno.cz | --- |
Polívka Antonín | apolivka@ospld-brno.cz | --- |
DV č.13 - Pisárky
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Šidlík Martin | Předseda DV, Člen ZV | msidlik@ospld-brno.cz | --- |
Šidlík Michal | --- | --- | |
Heindlová Veronika | vheindlova@ospld-brno.cz | --- | |
Mareček Roman | rmarecek@ospld-brno.cz | --- |
DV č.15 - ZDS PSOTA
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Luboš Hruška | Předseda DV | --- | --- |
Klouda Vlastimil st. | --- | --- | |
Fatrla Pavel | --- | --- |
DV č.16 - ČSAD Kyjov
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Pech Josef | Předseda DV | --- | --- |
Lunga Jiří | --- | --- | |
Kalod Radek | --- | --- | |
Maiová Žaneta | --- | --- |
DV č.17 - Z-Group BUS
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Hruška Miroslav | Předseda DV | --- | --- |
Kubík Stanislav | --- | --- | |
Olšák Kamil | --- | --- | |
Koleček Vladimír | --- | --- | |
Smolec Vladimír | --- | --- | |
Štěpán Jaromír | --- | --- |
DV č.18 - ČSAD Hodonín
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Morávek Jan | Předseda DV | --- | --- |
Kolek Ivan | --- | --- |
DV č.19 - BORS Břeclav
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Kyslinger Tomáš | Předseda DV | --- | --- |
Trecha Václav | --- | --- | |
Beděra Radim | --- | --- | |
Pagáč Luděk | --- | --- |
DV č.20 - ČSAD Uherské Hradiště
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Mikulec Josef | Předseda DV | --- | --- |
Prax Jiří | --- | --- | |
Dvořák Roman | --- | --- | |
Blaha Viktor | --- | --- | |
Novosadová Pavla | --- | --- | |
Novosád Jan | --- | --- |
DV č.22 - Arriva BUS
Příjmení a jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Surý Štěpán | Předseda DV | --- | --- |
Štrbková Jana | --- | --- | |
Dvořák Milan | --- | --- |